

| Mesurydd | E5, E6, E9, E12 |
| Lled | 186”,215”,247” |
| Rhif y Bar | 2 Far Tir, 1 Bar o Edau Llenwi |
| Cyflymder | 20-1500rpm (Yn dibynnu ar y patrwm a'r deunydd) |
| Gyriant Patrwm | Disg Patrwm |
| Dull Gollwng | Wedi'i Reoli'n Electronig |
| Dyfais Cymryd a Batio | Wedi'i Reoli'n Electronig |
| Math o Nodwydd | Nodwydd Cyfansawdd |
| Prif Bŵer | 27kW |
| Gellid dylunio'r math hwn o beiriant yn bersonol |